39 položek v kategorii Trezory a sejfy do zdi, řazeno dle Názvu
Trezory a sejfy do zdi
Trezory a sejfy do zdi jsou vhodné k uschování dokumentů, hotovosti, cenností či krátkých zbraní.
U stěnových trezorů a sejfů je hlavní důraz kvality kladen na dveře, které jsou opatřeny motýlkovým trezorovým klíčem, elektronickým nebo mechanickým číselným zámkem.
U elektronických i mechanických číselných zámků si každý zákazník sám mění číselnou kombinaci dle svých potřeb. Tyto zámky snižují možnost zneužití klíče.
Dveře trezorů s certifikací na I. a II. bezpečnostní třídu jsou jištěny třístranným mechanismem, který zamezuje jejich vypáčení. Tyto trezory jsou určeny k obetonování.
Úprava hloubky je možná za příplatek cca 700,-Kč + DPH.
![]() | Radegast STR 1 E | Stěnový trezor | Akce : 11 132 Kč | |||
![]() | Radegast STR 1S | Stěnový trezor | 8 071 Kč | |||
![]() | Radegast STR 2 E | Stěnový trezor | 12 947 Kč | |||
![]() | Radegast STR 2S | Stěnový trezor | 9 317 Kč | |||
![]() | Radegast STR 3E | Stěnový trezor | 14 193 Kč | |||
![]() | Radegast STR 3S | Stěnový trezor | 10 563 Kč | |||
![]() | Radegast STR 3SC | Stěnový trezor | 14 798 Kč | |||
![]() | Radegast STR 4 E | Stěnový trezor | 15 440 Kč | |||
![]() | Radegast STR 4S | Stěnový trezor | 11 810 Kč | |||
![]() | RADEGAST STR 4SC | Stěnový trezor | 16 045 Kč | |||
![]() | SS 1/2 M | Stěnový sejf | 3 182 Kč | |||
![]() | SS 2 M | Stěnový sejf | 3 884 Kč | |||
![]() | SS 3 M | Stěnový sejf | 4 961 Kč | |||
![]() | SS 4 M | Stěnový sejf | 3 945 Kč | |||
![]() | SS 5 M | Stěnový sejf | 9 620 Kč |
- 39 položek, str.1
- 1
- 2
- 3
- Vše na jednu stranu