39 položek v kategorii Trezory a sejfy do zdi
Trezory a sejfy do zdi
Trezory a sejfy do zdi jsou vhodné k uschování dokumentů, hotovosti, cenností či krátkých zbraní.
U stěnových trezorů a sejfů je hlavní důraz kvality kladen na dveře, které jsou opatřeny motýlkovým trezorovým klíčem, elektronickým nebo mechanickým číselným zámkem.
U elektronických i mechanických číselných zámků si každý zákazník sám mění číselnou kombinaci dle svých potřeb. Tyto zámky snižují možnost zneužití klíče.
Dveře trezorů s certifikací na I. a II. bezpečnostní třídu jsou jištěny třístranným mechanismem, který zamezuje jejich vypáčení. Tyto trezory jsou určeny k obetonování.
Úprava hloubky je možná za příplatek cca 700,-Kč + DPH.
![]() | SS 2 M | Stěnový sejf | 3 884 Kč | |||
![]() | W 2001 | Stěnový sejf | 4 477 Kč | |||
![]() | SS 3 M | Stěnový sejf | 4 961 Kč | |||
![]() | Radegast STR 2 E | Stěnový trezor | 14 641 Kč | |||
![]() | Radegast STR 4 E | Stěnový trezor | 17 545 Kč | |||
![]() | Radegast STR 2S | Stěnový trezor | 10 648 Kč | |||
![]() | Radegast STR 1 E | Stěnový trezor | Akce : 13 189 Kč | |||
![]() | SS 4 M | Stěnový sejf | 3 945 Kč | |||
![]() | ST 11M | Stěnový trezor | 6 800 Kč | |||
![]() | Radegast STR 1S | Stěnový trezor | 9 196 Kč | |||
![]() | ST 14-II-MLG | Stěnový trezor | 20 401 Kč | |||
![]() | ST 16-II-MLG | Stěnový trezor | 24 442 Kč | |||
![]() | Radegast STR 4S | Stěnový trezor | 13 552 Kč | |||
![]() | ST 15-II-MLG | Stěnový trezor | 22 688 Kč | |||
![]() | Radegast STR 3S | Stěnový trezor | 12 100 Kč |
- 39 položek, str.1
- 1
- 2
- 3
- Vše na jednu stranu